| DARK CRYSTAL HEAVY SET | БРОНЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| +4% к восстанавливаемым при лечении HP, +50% к сопротивляемости парализации, со щитом: +18% Sh.Block | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Dark Crystal Breastplate (Кираса Кристалла Тьмы) | 171 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Gaiters (Набедренники Кристалла Тьмы) | 107 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Helmet (Шлем Кристалла Тьмы) | 69 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Shield (Щит Кристалла Тьмы) | 243 / 0 | 0 | -8 | 20 | |
| Dark Crystal Gloves (Перчатки Кристалла Тьмы) | 46 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Boots (Сапоги Кристалла Тьмы) | 46 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DARK CRYSTAL LIGHT SET | БРОНЯ ЛЕГКОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| +4% P.Atk, +4% P.Aspd, +50% к сопротивляемости заклинаниям парализации | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Dark Crystal Helmet (Шлем Кристалла Тьмы) | 69 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Leather Armor (Кожаный Доспех Кристалла Тьмы) | 128 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Leggings (Поножи Кристалла Тьмы) | 80 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Gloves (Перчатки Кристалла Тьмы) | 46 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Boots (Сапоги Кристалла Тьмы) | 46 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DARK CRYSTAL ROBE SET | БРОНЯ МАГИЧЕСКОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| +8% P.Def, +15% M.Aspd, +7 Movement, незначительно уменьшает шанс прерывания вызова заклинания при попадании противника, +50% к сопротивляемости заклинаниям парализации | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Dark Crystal Helmet (Шлем Кристалла Тьмы) | 69 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Robe (Мантия Кристалла Тьмы) | 139 / 0 | +665 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Gloves (Перчатки Кристалла Тьмы) | 46 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dark Crystal Boots (Сапоги Кристалла Тьмы) | 46 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAJESTIC HEAVY SET | БРОНЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| +4% P.Atk, +3 Accuracy, -50% шанс впасть в состояние шока | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Majestic Plate Armor (Латный Доспех Величия) | 293 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majestic Circlet (Диадема Величия) | 73 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majestic Gauntlet (Рукавицы Величия) | 49 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majestic Boots (Сапоги Величия) | 49 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAJESTIC LIGHT SET | БРОНЯ ЛЕГКОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| +8% P.Atk луков и арбалетов, +240 MP, +5759 Load, -50% шанс впасть в состояние шока | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Majestic Leather Armor (Кожаный Доспех Величия) | 220 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majestic Circlet (Диадема Величия) | 73 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majestic Gauntlet (Рукавицы Величия) | 49 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majestic Boots (Сапоги Величия) | 49 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAJESTIC ROBE SET | БРОНЯ МАГИЧЕСКОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| +8% к скорости регенерации MP, +240 MP, +15% M.Aspd, -50% шанс впасть в состояние шока | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Majestic Robe (Мантия Величия) | 147 / 0 | +718 | 0 | 0 | |
| Majestic Circlet (Диадема Величия) | 73 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majestic Gauntlet (Рукавицы Величия) | 49 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majestic Boots (Сапоги Величия) | 49 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NIGHTMARE HEAVY SET | БРОНЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| +4% P.Atk, +70% к сопротивляемости заклинаниям сна и обездвиживания, со щитом: отражает 5% наносимого урона обратно на противника | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Armor of Nightmare (Доспех Кошмаров) | 293 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Helm of Nightmare (Шлем Кошмаров) | 73 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shield of Nightmare (Щит Кошмаров) | 256 / 0 | 0 | -8 | 20 | |
| Gauntlet of Nightmare (Рукавицы Кошмаров) | 49 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boots of Nightmare (Сапоги Кошмаров) | 49 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NIGHTMARE LIGHT SET | БРОНЯ ЛЕГКОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| +4% M.Def, +70% к сопротивляемости заклинаниям сна и обездвиживания, 3% нанесенного противнику урона перегоняется в собственные HP | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Nightmare Leather Armor (Кожаный Доспех Кошмаров) | 220 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Helm of Nightmare (Шлем Кошмаров) | 73 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gauntlet of Nightmare (Рукавицы Кошмаров) | 49 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boots of Nightmare (Сапоги Кошмаров) | 49 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NIGHTMARE ROBE SET | БРОНЯ МАГИЧЕСКОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| +4% к скорости регенерации MP, +8% M.Atk, +70% к сопротивляемости заклинаниям сна и обездвиживания | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Robe of Nightmare (Мантия Кошмаров) | 147 / 0 | +718 | 0 | 0 | |
| Helm of Nightmare (Шлем Кошмаров) | 73 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gauntlet of Nightmare (Рукавицы Кошмаров) | 49 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boots of Nightmare (Сапоги Кошмаров) | 49 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TALLUM HEAVY SET | БРОНЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| +8% P.Aspd, +5759 Load, +80% к сопротивляемости заклинаниям отравления, -80% шанс получить кровоточащую рану | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Tallum Helm (Шлема Таллума) | 69 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallum Plate Armor (Латный Доспех Таллума) | 278 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallum Gloves (Перчатки Таллума) | 46 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallum Boots (Сапоги Таллума) | 46 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TALLUM LIGHT SET | БРОНЯ ЛЕГКОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| +8% к скорости регенерации MP, +222 MP, +80% к сопротивляемости заклинаниям отравления, -80% шанс получить кровоточащую рану | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Tallum Helm (Шлема Таллума) | 69 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallum Leather Armor (Кожаный Доспех Таллума) | 209 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallum Gloves (Перчатки Таллума) | 46 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallum Boots (Сапоги Таллума) | 46 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TALLUM ROBE SET | БРОНЯ МАГИЧЕСКОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| +8% M.Def, +15% M.Aspd, +80% к сопротивляемости заклинаниям отравления, -80% шанс получить кровоточащую рану | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Tallum Helm (Шлема Таллума) | 69 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallum Tunic (Туника Таллума) | 86 / 0 | +409 | 0 | 0 | |
| Tallum Gloves (Перчатки Таллума) | 46 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallum Boots (Сапоги Таллума) | 46 / 0 | 0 | 0 | 0 | |



