| CHAIN SET | БРОНЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5% P.Def от ножей и кинжалов, со щитом: +198 HP | ||||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | ||
| Chain Mail Shirt | 120 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chain Gaiters | 75 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chain Hood | 47 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chain Shield | 166 / 0 | 0 | -8 | 20 | ||
| COMPOSITE SET | БРОНЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5795 Load, со щитом: +5.26% M.Def | ||||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | ||
| Composite Armor | 224 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Composite Shield | 190 / 0 | 0 | -8 | 20 | ||
| Composite Helmet | 54 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DEMON SET | +4 Int, -1 Wit | БРОНЯ МАГИЧЕСКОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -270 HP | ||||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | ||
| Demon's Tunic | 69 / 0 | +284 | 0 | 0 | ||
| Demon's Stockings | 43 / 0 | +177 | 0 | 0 | ||
| Demon's Gloves | 36 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DIVINE SET | +1 Wit, -1 Int | БРОНЯ МАГИЧЕСКОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.24% P.Def, +171 MP | ||||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | ||
| Divine Tunic | 74 / 0 | +314 | 0 | 0 | ||
| Divine Stockings | 46 / 0 | +196 | 0 | 0 | ||
| Divine Gloves | 39 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DRAKE LEATHER SET | БРОНЯ ЛЕГКОГО ТИПА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.24% M.Def | ||||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | ||
| Drake Leather Armor | 179 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Drake Leather Boots | 39 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FULL PLATE SET | БРОНЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +269 HP, со щитом: +5.24% Sh.Block | ||||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | ||
| Full Plate Armor | 239 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Full Plate Helmet | 58 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Full Plate Shield | 203 / 0 | 0 | -8 | 20 | ||
| KARMIAN SET | БРОНЯ МАГИЧЕСКОГО ТИПА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.24% P.Def, +15% M.Aspd | ||||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | ||
| Karmian Tunic | 60 / 0 | +225 | 0 | 0 | ||
| Karmian Stockings | 37 / 0 | +141 | 0 | 0 | ||
| Karmian Gloves | 32 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PLATE LEATHER SET | +4 Str, -1 Con | БРОНЯ ЛЕГКОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | ||
| Plated Leather | 94 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plated Leather Gaiters | 59 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plated Leather Boots | 32 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEMPERED MITHRIL SET | БРОНЯ ЛЕГКОГО ТИПА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4 Evasion | ||||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | ||
| Mithril Boots | 32 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mithril Shirt | 90 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tempered Mithril Gaiters | 56 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| THECA LEATHER SET | БРОНЯ ЛЕГКОГО ТИПА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.24% P.Def | ||||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | ||
| Theca Leather Armor | 106 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Theca Leather Gaiters | 66 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Theca Leather Boots | 37 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||



