| BRIGANDINE SET | БРОНЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5% P.Def, +153 HP, со щитом: +22 HP | ||||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | ||
| Brigandine Tunic | 103 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brigandine Gaiters | 64 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brigandine Helmet | 41 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brigandine Shield | 142 / 0 | 0 | -8 | 20 | ||
| ELVEN MITHRIL SET | +1 Wit, -1 Int | БРОНЯ МАГИЧЕСКОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7 Movement | ||||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | ||
| Mithril Tunic | 52 / 0 | +169 | 0 | 0 | ||
| Mithril Stockings | 32 / 0 | +105 | 0 | 0 | ||
| Elven Mithril Gloves | 27 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNOWLEDGE SET | БРОНЯ МАГИЧЕСКОГО ТИПА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +10% M.Atk -5% к скорости регенерации MP | ||||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | ||
| Tunic of Knowledge | 49 / 0 | +147 | 0 | 0 | ||
| Stockings of Knowledge | 30 / 0 | +92 | 0 | 0 | ||
| Gloves of Knowledge | 24 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MANTICORE SKIN SET | БРОНЯ ЛЕГКОГО ТИПА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +91 MP | ||||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | ||
| Manticore Skin Shirt | 77 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Manticore Skin Gaiters | 48 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Manticore Skin Boots | 27 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MITHRIL SET | БРОНЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +20% к сопротивляемости отравлению, со щитом: +126 HP | ||||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | ||
| Helmet | 37 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mithril Breastplate | 95 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mithril Gaiters | 61 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hoplon | 128 / 0 | 0 | -8 | 20 | ||
| REINFORCED LEATHER SET | БРОНЯ ЛЕГКОГО ТИПА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +80 MP | ||||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | ||
| Reinforced Leather Shirt | 73 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reinforced Leather Gaiters | 46 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reinforced Leather Boots | 24 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||



