| DEVOTION SET | БРОНЯ МАГИЧЕСКОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| +15% M.Aspd | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Leather Helmet (Кожаный Шлем) | 23 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tunic of Devotion (Туника Преданности) | 30 / 0 | +67 | 0 | 0 | |
| Stockings of Devotion (Штаны Преданности) | 19 / 0 | +42 | 0 | 0 | |
| WOODEN SET | БРОНЯ ЛЕГКОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| +2% P.Def, +41 HP | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Wooden Breastplate (Деревянная Кираса) | 47 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wooden Helmet (Деревянный Шлем) | 19 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wooden Gaiters (Деревянные Набедренники) | 29 / 0 | 0 | 0 | 0 | |



