| Тяжелый Доспех Династии | БРОНЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ВЫН-1, СИЛ+1, Физ. Защ. +4,6%, Макс. HP +418, Сопротивление Тьме +6 | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Шлем Династии (Dynasty Helmet) | 92 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кираса Династии (Dynasty Breast Plate) | 226 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Набедренники Династии (Dynasty Gaiter) | 141 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рукавицы Династии (Dynasty Gauntlet) | 61 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сапоги Династии (Dynasty Boots) | 61 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Щит Династии (Dynasty Shield) | 46 / 0 | 0 | ? | ? | |
| Легкий Доспех Династии | БРОНЯ ЛЕГКОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ВЫН-1, ЛВК+1, Точность +1,72, Уклонение +1,72, Макс. HP +418, Сопротивление Тьме +6 | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Кожаный Шлем Династии (Dynasty Leather Helmet) | 92 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кожаный Доспех Династии (Dynasty Leather Armor) | 170 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кожаные Поножи Династии | ? / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кожаные Перчатки Династии | ? / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кожаные Сапоги Династии | ? / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Магический Доспех Династии | БРОНЯ МАГИЧЕСКОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ИНТ-1, ДУХ+1, Скор. Маг. +12%, Макс. MP +257, Сопротивление Тьме +6 | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Диадема Династии | ? / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Туника Династии | ? / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Штаны Династии | ? / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Перчатки Династии | ? / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ботинки Династии | ? / 0 | 0 | 0 | 0 | |



