| Комплект Тяжелой Брони Имперского Крестоносца IMPERIAL CRUSADER SET | БРОНЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| +2 Str, -2 Dex, +8% P.Def, +445 HP, +70% к сопротивляемости заклинаниям сна и обездвиживания, со щитом: +80% к сопротивляемости заклинаниям отравления, -80% шанс получить кровоточащую рану | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Кираса Имперского Крестоносца (Imperial Crusader Breastplate) | 205 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Набедренники Имперского Крестоносца (Imperial Crusader Gaiters) | 128 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рукавицы Имперского Крестоносца (Imperial Crusader Gauntlets) | 55 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сапоги Имперского Крестоносца (Imperial Crusader Boots) | 55 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Щит Имперского Крестоносца (Imperial Crusader Shield) | 290 / 0 | 0 | -8 | 20 | |
| Шлем Имперского Крестоносца (Imperial Crusader Helmet) | 83 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Комплект Брони из Драконьей Кожи DRACONIC LEATHER SET | БРОНЯ ЛЕГКОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| +1 Str, +1 Dex, -2 Con, +4% P.Atk, +4% P.Aspd, +289 MP, +5759 Load | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Доспех из Драконьей Кожи (Draconic Leather Armor) | 249 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Перчатки из Драконьей Кожи (Draconic Leather Gloves) | 55 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сапоги из Драконьей Кожи (Draconic Leather Boots) | 55 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шлем из Драконьей Кожи (Draconic Leather Helmet) | 83 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Комплект Магической Брони Тайн MAJOR ARCANA SET | БРОНЯ МАГИЧЕСКОГО ТИПА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| +1 Int, +1 Wit, -2 Men, +8% M.Atk, +7 Movement, -50% шанс прерывания вызова заклинания при попадании противника, +5759 Load | |||||
| НАЗВАНИЕ | PD / MD | MP | EVASION | SH.BLOCK | |
| Мантия Тайн (Major Arcana Robe) | 166 / 0 | +866 | 0 | 0 | |
| Перчатки Тайн (Major Arcana Gloves) | 55 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сапоги Тайн (Major Arcana Boots) | 55 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Диадема Тайн (Major Arcana Circlet) | 83 / 0 | 0 | 0 | 0 | |



